Korbverseilmaschinen sind essentielle Maschinen in der Metallproduktion. Stahlseile werden in verschiedensten Industrien und Gebeiten eingesetzt, z.B. Ölfelder, Häfen, Reedereien, Minen und weitere.
Technische Angaben der KorbverseilmaschineNO. | Modell | Spulenquanität | Verseildurchmesser | Drehgeschwindigkeit (r/m) | Stütze | |
Min. | Max. | |||||
1 | 500 | (18+18)/(12+18+24) | 8 | 50 | 80 | Kugellager |
2 | 630 | 8/18/(18+18)/(12+18+24)/(36+48) | 9 | 70 | 60- 80 | Kugellager |
3 | 800 | 8/18/(18+18) | 15 | 80 | 50-80 | Kugellager |
4 | 1000 | 8 | 20 | 55 | 60 | Kugellager |
5 | 1250 | 8 | 30 | 80 | 40 | Kugellager |
6 | 1600 | 8 | 40 | 120 | 35 | Kugellager |
7 | 1800 | 8 | 60 | 150 | 30 | Kugellager |
8 | 8/1250+8/630 | 24 | 100 | 30 | Kugellager | |
9 | 12/500+18/500+24/630 | 10 | 60 | 60 | Kugellager |
P.S.:PMaßanfertigungen sind jederzeit für alle Produkte möglich.