Produktionseigenschaften: JIS G3532, YB/T 5303 
                        Anwendung: Stahlseile für Sitzgestelle von Autositzen.  
Vorteile: 
                        Kaltgezogener runder Stahl mit geringem Carbonanteil
                        Einfache Verarbeitung 
Oberflächenbehandlung: 
                        Galvanotechnik
                        Phosphatbeschichtung 
                        Kupferbeschichtung 
Verpackung: 
                        Aufgespult
Lose aufgespult Z2/Z3
Technical Data| Nennweite | Toleranz | Zugkraft | Verdrehungszahl | Standard | 
| mm | mm | Mpa | Nb | |
| 2 | ±0.022 | ≥650 | ≥6 | Gemäß YB/T 5303, JIS G3532 Standard hergestellt. Maßanfertigung möglich. | 
| 3 | ±0.022 | ≥650 | ≥6 | |
| 3.5 | ±0.028 | ≥600 | ≥5 | |
| 4 | ±0.028 | ≥600 | ≥5 | |
| 4.5 | ±0.028 | ≥600 | ≥5 | |
| 5 | ±0.028 | ≥600 | ≥5 | |
| 6 | ±0.028 | ≥600 | ≥5 | |
| 7 | ±0.035 | ≥550 | ≥5 | |
| 8 | ±0.035 | ≥550 | ≥5 | |
| 10 | ±0.035 | ≥550 | ≥5 | |
| 12 | ±0.045 | ≥450 | ≥4 | 

 
  


