Anwendung:
Galvanisierte Stahlseile werden zur Armierung von Seekabeln eingesetzt.
Produktvorteile:
Dicke Beschichtung, gute Korrosionsschutz.
Niedriger Carbonanteil, niedrige Zugkraft oder hoher Carbonanteil für hohe Zugkraft.
Verpackung:
Aufgespult
Aufgespult ohne Spindel Z2/Z3
| Durchmesser mm | Toleranz mm | Min. Beschichtungsdichte g/m2 | Min. Streckung bei 250mm Grenzlehre | ||||||
| Zugkraft | |||||||||
| 34 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 | 165 | |||
| 2.12 | ±0.04 | 215 | -- | -- | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 2.5 |
| 2.24 | ±0.04 | 230 | -- | -- | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 2.5 |
| 2.36 | ±0.04 | 230 | -- | -- | 5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 2.5 |
| 2.50 | ±0.04 | 245 | -- | -- | 5 | 5 | 5 | 3 | 2.5 |
| 2.65 | ±0.04 | 245 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 3 |
| 2.80 | ±0.04 | 255 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 3 |
| 3.15 | ±0.05 | 255 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 3 |
| 3.35 | ±0.05 | 265 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3.5 |
| 3.55 | ±0.05 | 265 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3.5 |
| 4.00 | ±0.06 | 275 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 5.00 | ±0.06 | 280 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 5.30 | ±0.07 | 290 | 10 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- |
| 6.00 | ±0.07 | 290 | 10 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- |
| 7.00 | ±0.08 | 290 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8.00 | ±0.08 | 290 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |




