Produktbeschreibung
Potevio Fasten biegeunempfindliche Fasern des Typs B werden gemäß ITU-T G.657 Standards gefertigt. Die Fasern haben ähnliche Eigenschaften wie unsere Low-Waterpeak-Fasern, z.B. niedrige Dämpfung bei Wellenlängen von 1260nm-1625nm. Im Vergleich zu Single Mode Fasern sind sie biegeunempfindlicher. Innerhalb von 1550nm Wellenlänge und einer Biegung von 7.5mm liegt der Biegungsradius bei unter 0.5dB, weshalb sich diese Glasfaser besonders für Andwendungen in Kabeln mit besonders geringem Biegungsradius und für optische Geräte eignet.
Artikel | Einheit | | |
Übertragungseigenschaften | |||
Dispersion bei 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
Dispersion bei 1550nm | dB/km | ≤0.21 | |
Dispersion bei 1625nm | dB/km | ≤0.23 | |
Dispersion bei 1383±3nm | dB/km | ≤0.35 | |
Dämpfung bis maximal | dB | ≤0.05 | |
Dämpfung und Wellenlänge | dB/km | ≤0.03 | |
dispersionsfreie Wellenlänge | nm | 1300~1324 | |
Dispersionssteigung | ps/(nm2.km) | ≤0.090 | |
Dispersion bei 1288-1339nm | ps/(nm.km) | ≤3.5 | |
Dispersion bei 1271-1360nm | ps/(nm.km) | ≤5.3 | |
Dispersion bei 1550nm | ps/(nm.km) | ≤18 | |
PMD | ps/ km | ≤0.1 | |
Grenzwellenlänge(λcc) | nm | ≤1260 | |
Lichtaustritt bei Biegung | |||
R15mm/10Drehungen/1550nm | dB | ≤0.03 | |
R10mm/1Drehung/1550nm | dB | ≤0.1 | |
R7.5mm/1Drehung/1550nm | dB | ≤0.5 | |
R15mm/10Drehungen/1625nm | dB | ≤0.1 | |
R10mm/1Drehung/1625nm | dB | ≤0.2 | |
R7.5mm/1Drehung/1625nm | dB | ≤1 | |
Geometrische Eigenschaften | |||
Felddurchmesser bei 1310nm | μm | (8.6~9.2)±0.4 | |
Gesamtdurchmesser | μm | 125±0.7 | |
Kern/Beschichtung Konzentrizitätsverlust | μm | ≤0.5 | |
Unrundheit der Kabel max. | % | ≤1 | |
Durchmesser mit Beschichtung(farblos) | μm | 243±7 | |
Kern/Beschichtung Konzentrizitätsverlust | μm | ≤8 | |
Mechanicsche Eigenschaften | |||
Versuchslevel | % | ≥1.0 | |
Faserstärke | 10m, Weibull-Verteilung:2.76GPa(15%) | ||
Dynamische Korrosion nd | ≥20 | ||
Drehradius | m | ≥4 | |
Strip force | Durchschnitt | N | 1~5 |
Maximalwert | 1.3~8.9 | ||
Umwelteinflüsse | |||
Temperaturtoleranz (-60~+85℃) | Zusätzliche Dämpfung ≤0.05dB/km erlaubt bei 1310nm und 1550nm. | ||
Zusätzliche Dämpfung(23±2℃, 30Tage) | |||
Feuchtigkeit und Wärme (85±2℃,Luftfeuchtigkeit über 85%,30Tage) | |||
Wärmeverschleiß (85±2℃, 30Tage) |