Produktbeschreibung
Potevio Fasten Low-Waterpeak-Faser sind Single Mode Fasern, die nach ITU-T G.652D und IEC60793-2-50 B1.3 Standard hergestellt werden. Sie übertragen Wellenlängen zwischen 1260nm und 1625nm. Bei einem Wasserstoffoxydgehalt von 1383nm kann die Dämpfung gesenkt werden und Wellenlängen zwischen 1380nm-1480nm erreicht werden. So weren Dispersion und Dämpfung optimiert und mehrer Kanäle können mit Hochgeschwindigkeit übertragen werden.
Artikel | Einheit | Technologiestandard | |
Übertragungseigenschaften | |||
Dämpfung bei 1310nm | dB/km | ≤0.34 | |
Dämpfung bei 1550nm | dB/km | ≤0.20 | |
Dämpfung bei 1383nm | dB/km | ≤0.30 | |
Dämpfung bei 1625nm | dB/km | ≤0.24 | |
Dämpfung bis maximal | dB | ≤0.03 | |
Dämpfung und Wellenlänge | dB/km | ≤0.03 | |
dispersionsfreie Wellenlänge | nm | 1300~1324 | |
Dispersionssteigung | ps/(nm2.km) | ≤0.090 | |
Dispersion bei 1288-1339nm | ps/(nm.km) | ≤3.5 | |
Dispersion bei 1271-1360nm | ps/(nm.km) | ≤5.3 | |
Dispersion bei 1550nm | ps/(nm.km) | ≤18 | |
PMD | ps/ km | ≤0.1 | |
Grenzwellenlänge (λcc) | nm | ≤1260 | |
Lichtaustritt bei Biegung (1550nm) | dB | 30mm Radius100Drehungen, ≤0.1 | |
Lichtaustritt bei Biegung (1625nm) | dB | 30mm Radius,100Drehungen, ≤0.1 | |
Geometrische Eigenschaften | |||
Felddurchmesser bei 1310nm | μm | 9.2±0.5 | |
Gesamtdurchmesser | μm | 125±1 | |
Kern/Beschichtung Konzentrizitätsverlust | μm | ≤0.6 | |
Unrundheit der Kabel max. | % | ≤1 | |
Kern/Beschichtung (farblos) | μm | 243±7 | |
Konzentrizitätsverlust | μm | ≤8 | |
Mechanische Eigenschaften | |||
Versuchslevel | % | ≥1.0 | |
Faserstärke | Niedrigste Weibull-Verteilung:2.76GPa(15%) 10m, | ||
Dynamische Korrosion nd | ≥20 | ||
Drehradius | m | ≥4 | |
Strip force | Durchschnitt | N | 1~5 |
Maximalwert | 1.3~8.9 | ||
Umwelteinflüsse | |||
Temperaturtoleranz (-60~+85℃) | Zusätzliche Dämpfung ≤0.05dB/km erlaubt bei 1310nm und 1550nm. | ||
Wasserdichtigkeit (23±2℃, 30Tage) | |||
Feuchtigkeit und Wärme (85±2℃,Luftfeuchtigkeit über 85%,30Tage) | |||
Wärmeverschleiß (85±2℃, 30Tage) |