Bündeladerkabel GYTA/GYTS

Bündeladerkabel GYTA/GYTS

Technische Angaben
Litzenzahl ≤30 32~36 32~60 62~72 74~84 86~96 98~108
CSM/Stahldraht (mm) --/1.45 --/1.8 --/1.6 --/2.2 3.0/2.0 3.6/2.0 4.2/2.0
Elementanzahl 5 6 5 6 7 8 9
Max. Fasern im Bündel 6 6 12 12 12 12 12
Durchmesser (mm) GYTA 9.1 9.5 10 10.6 11.5 12.1 12.7
GYTS 9.4 9.7 10.1 10.7 11.5 12.1 12.9
Gewicht (kg/km) GYTA 80 93 96 119 129 141 154
GYTA 100 113 118 143 155 168 189
Litzenzahl 110~120 122~132 134~144 146~216 218~240 242~264 266~288
CSM/Stahldraht (mm) 4.8/2.0 5.6/2.0 6.3/2.0 --/2.2 3.0/2.2 3.6/2.2 4.4/2.2
Elementanzahl 10 11 12 6+12 7+13 8+14 9+15
Max. Fasern im Bündel 12 12 12 12 12 12 12
Durchmesser
(mm)
GYTA 13.3 14.1 14.8 15.2 16 16.6 17.4

GYTA 13.5 14.3 15 15.4 16.2 17 17.8
Gewicht (kg/km) GYTA 166 184 200 225 246 262 284
GYTA 203 224 242 263 285 309 333
Zugkraft (N) Langzeit 600
Kurzzeit 1500 und≥ 1G (G-Kabelgewicht)
Bruchfestigkeit (N/100mm) Langzeit 300
Kurzzeit 1000
Biesamkeit (mm) Statisch ≥10×Kabeldurchmesser
Dynamisch ≥20×Kabeldurchmesser
Betriebstemperatur ℃ -40 -- +60
Anwendung offenliegend und Kabelkanal
Anfrageformular