Seekabel GYTA33

Technische Angaben
Litzenzahl 2~30 32~36 38~60 62~72 2~36 38~72
Elementanzahl 5 6 5 6 6 6
Max. Fasern im Bündel 6 6 12 12 6 12
Durchmesser des Innenkabels 8.3 8.8 9.1 9.7 10.5 10.5
No und Durchmesser Stahlkern. Ф1.0/28 Ф1.0/29 Ф1.0/30 Ф1.0/32 Ф1.5/24 Ф1.5/24
ungefährer Kabeldurchmesser 14.3 14.8 15.1 15.7 17.5 17.5
ungefähres Gewicht (kg/km) 315 328 340 360 520 520
Zugkraft (N) Langzeit 4000 10000
Kurzzeit 10000 20000
Bruchfestigkeit (N/100mm) Langzeit 3000
Kurzzeit 5000
Biegsamkeit (mm) Dynamisch ≥12.5× Kabeldurchmesser
Statisch Kabeldurchmesser ≥25×
Betriebstemperatur -40 -- +60
Anwendung direkt eingegraben und unterwasser verlegt
Anfrageformular